
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | SG - 563 | 9743 |
| 2 | 29 Oct 2026 | Kamis | SG - 562 | 8280 |
| 3 | 28 Oct 2026 | Rabu | SG - 561 | 5150 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | SG - 560 | 8455 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | SG - 559 | 4799 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | SG - 558 | 1927 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SG - 557 | 4094 |
| 8 | 14 Oct 2026 | Rabu | SG - 556 | 0300 |
| 9 | 12 Oct 2026 | Senin | SG - 555 | 9450 |
| 10 | 11 Oct 2026 | Minggu | SG - 554 | 2588 |
